首 页

国内机票

国际机票

特价机票

留学机票

酒店订房

民航资讯

签证指南

本地特色

   

中国工商银行人民币即期外汇牌价

日期: 2008年5月27日 星期二                  单位:人民币/100外币
币种 汇买、汇卖
中间价
现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
  美元 (USD) 694.32 692.93 687.38 695.71 694.32
  港币 (HKD) 88.97 88.79 88.08 89.15 88.97
  日元 (JPY) 6.7214 6.6945 6.4794 6.7483 6.7172
  欧元 (EUR) 1096.68 1092.29 1057.20 1101.07 1096.33
  英镑 (GBP) 1376.21 1370.71 1326.67 1381.71 --
  瑞士法郎 (CHF) 678.51 675.80 654.08 681.22 --
  加拿大元 (CAD) 701.48 698.67 676.23 704.29 --
  澳大利亚元 (AUD) 667.66 664.99 643.62 670.33 --
  新加坡元 (SGD) 509.59 507.55 491.24 511.63 --
  丹麦克朗 (DKK) 147.03 146.44 141.74 147.62 --
  挪威克朗 (NOK) 138.74 138.19 133.75 139.29 --
  瑞典克朗 (SEK) 117.71 117.24 113.47 118.18 --
  澳门元 (MOP) 86.60 86.43 85.73 86.77 --
  新西兰元 (NZD) 548.79 546.59 529.03 550.99 --
  韩元 (KRW) 0.6621 -- 0.6277 0.6965 --
备注:此汇率为我行初始报价,成交价以各地分行实际交易汇率为准

 

    

公司简介 | 联系方式 | 支付方式 | 合作伙伴 | 友情链接 | 设为首页 | 收藏本站

制作维护 | E天下网络   版本所有:上海翔龙航空

国内电话:021-61145299 52040821 国际电话:021-51876974  52043213  值班电话:13402000471

公司地址:上海市普驼区中山北路2020号  国际QQ:173832880  国内QQ: 575671296

MSN:chinash8@hotmail.com   邮箱:zhangziming88@126.com