首 页

国内机票

国际机票

特价机票

留学机票

酒店订房

民航资讯

签证指南

本地特色

   

上海到北京航班信息

图标 航空公司 航班号 上海虹桥起飞时间 到达北京时间 飞机型号
东方航空公司 MU5101 08:00 09:55  333
国际航空公司 CA1858 07:55 10:15  738
上海航空公司 FM9401 08:10 10:05  JET
上海航空公司 FM9101 08:15 10:35  757
国际航空公司 CA3101 08:15 09:55  767
国际航空公司 CA1590 08:55 10:45  772
上海航空公司 FM9403 08:55 10:45  JET
东方航空公司 MU5103 09:00 11:15  333
东方航空公司 MU5105 10:00 12:20  738
上海航空公司 FM9421 10:40 12:50  JET
国际航空公司 CA1832 11:00 13:20  330
上海航空公司 FM9103 11:15 13:25  767
国际航空公司 CA3103 10:55 12:50 757
东方航空公司 MU5107 11:00 13:15  333
国际航空公司 CA1502 11:55 14:15  330
上海航空公司 FM9405 11:40 13:35  JET
东方航空公司 MU5109 12:00 14:15  333
海南航空公司 HU7606 12:00 14:00  767
国际航空公司 CA1520 12:55 15:20  738
上海航空公司 FM9407 12:35 14:40  JET
东方航空公司 MU5111 13:00 15:20  320
上海航空公司 FM9107 13:15 15:40  738
国际航空公司 CA3107 13:50 15:45  767
东方航空公司 MU5113 14:00 16:15  333
国际航空公司 CA1558 14:55 17:20  762
上海航空公司 FM9409 14:35 16:30  JET
东方航空公司 MU5115 15:00 17:15  333
上海航空公司 FM9105 15:30 17:45  767
国际航空公司 CA3105 15:30 17:30  767
东方航空公司 MU5117 16:00 18:20  333
国际航空公司 CA1518 16:55 19:20  738
上海航空公司 FM9411 16:10 18:00  JET
东方航空公司 MU5119 17:00 19:15  738
国际航空公司 CA1522 17:55 20:20  738
上海航空公司 FM9413 17:15 19:05  JET
上海航空公司 FM9109 18:35 21:00  757
国际航空公司 CA3109 18:50 20:50  757
海南航空公司 HU7602 17:50 19:55  734
东方航空公司 MU5121 18:00 20:15  333
国际航空公司 CA1516 18:55 21:20  330
上海航空公司 FM9415 18:35 20:30  JET
东方航空公司 MU5123 19:00 21:20  333
上海航空公司 FM9111 21:50 00:05  767
国际航空公司 CA3111 19:45 21:40  738
国际航空公司 CA1856 20:55 23:20  763
上海航空公司 FM9417 19:50 21:55  JET
海南航空公司 HU7604 20:00 22:05  738
东方航空公司 MU5125 20:00 22:15  320
东方航空公司 MU5127 21:00 23:15  333
国际航空公司 CA1550 21:55 00:20  777
上海航空公司 FM9419 21:10 23:05  JET
国际航空公司 CA1810 15:10 17:00  772
上海航空公司 FM9115 19:35 21:55  738
国际航空公司 CA985 11:30 13:25  733
东方航空公司 MU272 14:10 16:10  AB6
东方航空公司 MU5155 16:00 18:00  AB6
国际航空公司 CA156 18:45 21:10  738
东方航空公司 MU586 21:15 23:15  AB6
国际航空公司 CA176 21:05 23:30  767
东方航空公司 MU5129 21:50 00:05  737
国际航空公司 CA936 14:30 16:15 74M
东方航空公司 MU564 14:00 16:00  340
国际航空公司 CA1896 19:20 21:15  340
国际航空公司 CA1985 11:30 13:25  763
国际航空公司 CA178 21:05 23:05  777
国际航空公司 CA950 14:30 16:30  340
海南航空公司 HU491 08:40 10:30  767
国际航空公司 CA914 16:25 18:50  738
海南航空公司 HU481 08:40 10:30  767
国际航空公司 CA3115 08:15 10:10 738
上海航空公司 FM1858 08:10 10:10  320
上海航空公司 FM1590 08:55 10:45  744
上海航空公司 FM1832 10:40 12:50  762
上海航空公司 FM1502 11:40 13:35  74E
上海航空公司 FM1520 12:35 14:40  738
上海航空公司 FM1558 14:35 16:30  772
上海航空公司 FM1518 16:10 18:00  738
上海航空公司 FM1522 17:15 19:05  777
上海航空公司 FM1516 18:35 20:30  772
上海航空公司 FM1856 19:50 21:55  330
上海航空公司 FM1550 21:10 23:05  757
南方航空公司 CZ3908 12:00 14:00  330
上海航空公司 FM9117 09:00 10:55  738

       

公司简介 | 联系方式 | 支付方式 | 合作伙伴 | 友情链接 | 设为首页 | 收藏本站

制作维护 | E天下网络   版本所有:上海翔龙航空

国内电话:021-61145299 52040821 国际电话:021-51876974  52043213  值班电话:13402000471

公司地址:上海市普驼区中山北路2020号  国际QQ:173832880  国内QQ: 575671296

MSN:chinash8@hotmail.com   邮箱:zhangziming88@126.com