| 上海浦东机场到墨尔本国际机票价格 |
航空公司 | 转机点 | 单程价 | 往返价 | 备注 |
东方航空 | 直飞 | ---- | 4480 | 35天往返打折,5月22日至7月6日期间出发,往返35天有效期,去程不得改期,回程改期费500元,退票手续费1000元。免费托运行李30公斤。 |
东方航空 | 直飞 | ---- | 4880 | 5月22日至7月6日期间出发,往返半年有效期,去程不得改期,回程改期费500元,退票手续费1000元。免费托运行李30公斤。 |
东方航空 | 直飞 | 3600 | 5180 | 留学生及家属,往返一年有效期,去程不得改期,回程改期费300元,退票手续费800元及相关的服务费及联络开支费。[5月3日-6月30日期间出发,回程航班始发日期在2008年12月8日—12月31日期间不得使用] |
东方航空 | 直飞 | 3900 | 6280 | 往返一年有效期,去程不得改期,回程改期费500元,退票手续费800元及相关的服务费及联络开支费。(5月3日-6月30日期间出发,回程航班始发日期在2008年12月8日—12月31日期间不得使用) |
国际航空 | 直飞 | 3840 | 4930 | 3月7日-6月30日出发,往返35天有效。去程不得改期,回程改期费500元。退票手续费800元及相关的服务费及联络开支费。若留学生及其家属使用该价格,可享受40KG免费行李额。自订座之日起14天内必须出票。 |
国际航空 | 直飞 | 3840 | 5180 | 3月7日-6月30日出发,往返一年有效。去程不得改期,回程改期费500元。退票手续费800元及相关的服务费及联络开支费。若留学生及其家属使用该价格,可享受40KG免费行李额。自订座之日起14天内必须出票。 |
国际航空 | 直飞 | 3560 | 5180 | 留学生机票,适用至2008年10月28日,往返1年有效期,同等舱位免费改期,退票手续费300元。机票上打印30公斤托运行李,机场实际放行40公斤免费托运行李。7月7日止30日卫旺季,单程加价500元,往返加价700元。 |
国际航空 | 直飞 | 3560 | 5180 | 新移民特价,适用至2009年1月1日,往返1年有效期,同等舱位免费改期,退票手续费300元。机票上打印30公斤托运行李,机场实际放行40公斤免费托运行李。7月7日止30日卫旺季,单程加价500元,往返加价700元。 |
国际航空 | 直飞 | 7100 | 11580 | 公务舱促销,4月1日-10月31日出发,往返一年有效。去程不得改期,回程可以open |
国际航空 | 直飞 | 8600 | 13280 | 头等舱机票,4月1日-10月31日出发,往返一年有效。去程不得改期,回程可以open |
国际航空 | 直飞 | 3650 | 4830 | 适用至2008年7月6日,往返6个月有效期,去程不得改期,回程改期费500元,退票手续费800元。留学生及其家属使用此机票价格,可享受40公斤行李额 |
澳大利亚 | 悉尼 | 4200 | 5680 | 留学生特价,适用至2008年6月30日,往返一年有效期,出票地为中国,出发前可免费改期一次。出发后或出票地为其他国家,改期以当地办事处要求为准。退票手续费500元, |
澳洲航空 | 悉尼 | 4500 | 5780 | 适用至2008年6月30日,往返最短停留期4天,最长停留期35天,出票地为中国,出发前可免费改期一次。出发后或出票地为其他国家,改期以当地办事处要求为准。出发日期前退票须扣面价的25%作为退票费 |
新加坡航空 | 新加坡 | 5200 | 6380 | 适用至2009年1月1日,平季价格,旺季加价500元,往返60天有效期,免费改期,退票手续费500元 |
新加坡航空 | 新加坡 | 4200 | 6480 | 留学生特价,适用至2009年1月1日,往返一年有效期,平季价格,旺季加价500元,不得退票 |
港龙+澳洲 | 香港 | 3550 | 6180 | 适用至2009年1月1日,一个月往返特价免费更改,退票手续费300元, |
日本航空 | 东京 | 5380 | 7100 | 适用至2008年8月31日,往返1年有效期,回程免费改期,预定后7天内及出发日3天前必须开票,往返程可以在东京停留一次,儿童票价为成人的75%,未使用机票24小时前取消收取退票费500元,机票使用后不得退票。 |
注:上述国际机票价格如有变动,请电话咨询 |
| |